Products
Find by Category
- Diagnostic, Anaesthesia and other instruments
- Scalpels, knives and Scalpel Handles
- Scissors
- Dissecting and Tissue Forceps
- Sponge, Dressing and Tissue Grasping Forceps Towel Clamps
- Vessel Clips, Bulldog Clamps Haemostatic Forceps
- Ligature, Hysterectomy and Compression Forceps Vaginal Clamps
- Needle Holders, Suture Instruments
- Probes, Pocket Instruments sets
- Wound Retractors
- Self Retaining Retractors Abdominal Retractors
- Abdominal Surgery Intestinal-and Rectal Instruments
- Gall Bladder Liver and Spleen Instruments
- Genito Urinary Instruments and Trocars
- Vaginal Specula and Uterine Dilators
- Uterine Probes, Uterine Dressing, Polypus and Ovum Forceps
- Extracting Forcep
- Root Elevator
- Scalpel handles Handles Mouth Mirrors Scalers explorer probes
- Endodontic condensers obturation instrunent excavators explorer probes curette sets
- Amalgam pluggers condensers burnishers
- Wax carvers carvers chisls
- Compsite placement plastic filling instruments
- Curettes, Gracey Curettes, Dental Products, Knives
- Wax Porcelain & Cement Instruments
- Spatulas, Cement Spatulas
- Files, Hoes, Knives, Wax & Plaster Knives, Crane Kaplan
- Bone Curettes, Bone Files, Bone Chisels,
- Crown Removers, Crown Instruments
- Implants & Measuring Instruments, Suction Tubes, Bone Gauges
- Amalgam Guns & Carriers, Retainers, Bands, Strip Holders, Napkin Holders
- Rubber Dam Instruments Rubber Dam Clamps
- Syringes Tweezers Sterilizing & Lab Instruments
- Endodontic Forceps Tissue Forceps
- Retractors Lip & Cheek Retractors Hooks
- Orthodontic Pliers & Cutters Rongeurs
- 21 Needle Holders Scissors Micro Surgery Set
- Impression Trays
- Articulators Hollow Wares
- Scissors Dissecting Forceps Needle Holders Wire Cutting Pliers With Tungsten Carbide Inserts
- Dental Implants Instruments
- Dental Implants Instruments stes
Scalpel Handles
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Scalpel Handle Angle of Blade | 90',60',30' and -30',-60' | N/A | 1483 |
| Scalpel Handle | Fig. 5 | N/A | 1484 |
| Scalpel Handle Curved | N/A | N/A | 1485 |
| Scalpel Handle | Fig. 3L | N/A | 1486 |
| Scalpel Handle | Fig. 7 | N/A | 1487 |
| Scalpel Handle Curved | Fig. 4L, 20cm | N/A | 1488 |
| Scalpel Handle | Fig. 3 | N/A | 1489 |
| Scalpel Handle | Fig. 3G | N/A | 1490 |
| Scalpel Handle | Fig. 4 | N/A | 1491 |
| Scalpel Handle | N/A | N/A | 1492 |
| Scalpel Handle | 14.0 cm | N/A | 1493 |
| Mess Holders | N/A | N/A | 1494 |
| Gouge Blade Handle | Fig. 2 / 11.5 cm | N/A | 1495 |
Handles
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Handle No. 2 Standard Single Ended | N/A | N/A | 1496 |
| Handle Single Ended | N/A | N/A | 1497 |
| Handle Single Ended | N/A | N/A | 1498 |
| Handle Single Ended | N/A | N/A | 1499 |
| Octagonal Double Ended | N/A | N/A | 1500 |
| Octagonal Double Ended | N/A | N/A | 1501 |
| Octagonal Double Ended | N/A | N/A | 1502 |
| Handle No. 2 (Standard Double Ended) | N/A | N/A | 1503 |
| Octagonal Double Ended | N/A | N/A | 1504 |
| Tactile Tone Double Ended | N/A | N/A | 1505 |
| Tactile Tone Double Ended | N/A | N/A | 1506 |
| Tactile Tone Double Ended | N/A | N/A | 1507 |
| Handle, Double Ended | N/A | N/A | 1508 |
| Double Ended | N/A | N/A | 1509 |
| Tactile Tone Double Ended | N/A | N/A | 1510 |
| Tactile Tone Double Ended | N/A | N/A | 1511 |
Handles & Mouth Mirrors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Hollow Handle | Fig. 1 | N/A | 1512 |
| Mouth Mirrors Plain | N/A | N/A | 1512-B |
| Hollow Handle | Fig. 2 | N/A | 1513 |
| Mouth Mirror Magnifying | N/A | N/A | 1513-A |
| Mouth Mirrors Plain | 26 mm | N/A | 1514 |
| Mouth Mirrors Plain | 24 mm | N/A | 1515 |
| Mouth Mirrors Plain | 22 mm | N/A | 1516 |
| Mouth Mirror Magnifying | 26 mm | N/A | 1517 |
| Mouth Mirror Magnifying | 24 mm | N/A | 1518 |
| Mouth Mirror Magnifying | 22 mm | N/A | 1519 |
| Mouth Mirror Front Surface | 26 mm | N/A | 1520 |
| Mouth Mirror Front Surface | 24 mm | N/A | 1521 |
| Mouth Mirror Front Surface | 22 mm | N/A | 1522 |
| Mouth Mirrors Plain With Cone-Socket | 26 mm | N/A | 1523 |
| Mouth Mirrors Plain With Cone-Socket | 24 mm | N/A | 1524 |
| Mouth Mirrors Plain With Cone-Socket | 22 mm | N/A | 1525 |
| Mouth Mirror Magnifying With Cone-Socket | 26 mm | N/A | 1526 |
| Mouth Mirror Magnifying With Cone-Socket | 24 mm | N/A | 1527 |
| Mouth Mirror Magnifying With Cone-Socket | 22 mm | N/A | 1528 |
Mirror Handle, Mouth Mirrors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Mirror Handle | N/A | N/A | 1529 |
| Mirror Handle | N/A | N/A | 1530 |
| Mirror Handle | N/A | N/A | 1531 |
| Mirror Handle | N/A | N/A | 1532 |
| Mirror Handle | N/A | N/A | 1533 |
| Mirror Handle | N/A | N/A | 1534 |
| Parallelometer mouth mirror | N/A | N/A | 1535 |
| Parallelometer mouth mirror + Handle | N/A | N/A | 1536 |
| Tactile Tone Single Ended | N/A | N/A | 1537 |
| Handle Thompson Single Handed | N/A | N/A | 1538 |
| Hollow Handle | N/A | N/A | 1539 |
| Hollow Handle Stainless Steel | N/A | N/A | 1540 |
| Cone-Socket Hollow Handle | N/A | N/A | 1541 |
| Hollow Handle | N/A | N/A | 1542 |
| Hollow Handle | N/A | N/A | 1543 |
Scalers
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Scalers-Jaquette | 1Y-1Y | N/A | 1544 |
| Scalers-Jaquette | 1Y-1YS | N/A | 1545 |
| Scalers-Jaquette | 2Y-3Y | N/A | 1546 |
| Scalers-Jaquette | 2YS-3YS | N/A | 1547 |
| Scalers-Jaquette | 2-3 | N/A | 1548 |
| Scalers-Jaquette | 2S-3S | N/A | 1549 |
| Scalers-Jaquette | Fig. 1 | N/A | 1550 |
| Scalers-Octagonal | U15-30 | N/A | 1551 |
| Scalers-Octagonal | U15-33 | N/A | 1552 |
| Scalers-Octagonal | H5-33 | N/A | 1553 |
| Scalers-Octagonal | H6-7 | N/A | 1554 |
| Scalers-Octagonal | Taylor 2-3 | N/A | 1555 |
| Scalers-Octagonal | CK6 | N/A | 1556 |
Scalers
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Scaler | U15 | N/A | 1557 |
| Scaler | No. 3 | N/A | 1558 |
| Scaler | No. 12 | N/A | 1559 |
| Scaler | Whiteside 1-0 | N/A | 1560 |
| Scaler | Whiteside 2-0 | N/A | 1561 |
Scalers
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Yaounger/Good | 7-8 | N/A | 1562 |
| Scaler | H5-33 | N/A | 1563 |
| Scaler | 204SD | N/A | 1564 |
| Scaler | H6-7 | N/A | 1565 |
| Scaler | 204S | N/A | 1566 |
| Towner/Jaquette | U15-30 | N/A | 1567 |
Scalers
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Jaquette | 33U-15 | N/A | 1568 |
| Jaquette | 2Y-3Y | N/A | 1569 |
| Jaquette | 30-U15 | N/A | 1570 |
| Jaquette | 2YS-3YS | N/A | 1571 |
| Jaquette | 33-H5 | N/A | 1572 |
| Younger/Good | 7-8 | N/A | 1573 |
| Scaler | 204S | N/A | 1574 |
| Scaler | 204SD | N/A | 1575 |
| Scaler | H6-7 | N/A | 1576 |
| Jaquette | 2S-3S | N/A | 1577 |
| Jaquette | 1Y-1YS | N/A | 1578 |
| Jaquette | 2-3 | N/A | 1579 |
Explorers
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Explorers Double Ended-Octagonal | N/A | N/A | 1601 |
| Explorers Double Ended-Octagonal | 1D | N/A | 1602 |
| Explorers Double Ended-Octagonal | 2D | N/A | 1603 |
| Explorers Double Ended-Octagonal | 3D | N/A | 1604 |
| Explorers Double Ended-Octagonal | 5D | N/A | 1605 |
| Explorers Double Ended-Octagonal | 6D | N/A | 1606 |
| Explorers Double Ended-Standard | N/A | N/A | 1607 |
| Explorers Double Ended-Standard | 1 | N/A | 1608 |
| Explorers Double Ended-Standard | 2A | N/A | 1609 |
| Explorers Double Ended-Standard | 2SL | N/A | 1610 |
| Explorers Double Ended-Standard | 3 | N/A | 1611 |
| Explorers Double Ended-Standard | 3ES | N/A | 1612 |
| Explorers Double Ended-Standard | 3CH | N/A | 1613 |
| Explorers Double Ended-Standard | 5 | N/A | 1614 |
| Explorers Double Ended-Standard | 3ML | N/A | 1615 |
| Explorers Double Ended-Standard | 7 | N/A | 1616 |
| Explorers Double Ended-Standard | 6 | N/A | 1617 |
| Explorers Double Ended-Standard | TUFTS 17-23 | N/A | 1618 |
Explorers
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 2A | N/A | 1619 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 2 | N/A | 1620 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 1 | N/A | 1621 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 2SL | N/A | 1622 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 3 | N/A | 1623 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 3CH | N/A | 1624 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 3ES | N/A | 1625 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 3ML | N/A | 1626 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 5 | N/A | 1627 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 6 | N/A | 1628 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 7 | N/A | 1629 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | 16 | N/A | 1630 |
| Explorers Double Ended Tactile Tone | TUFTS 17/23 | N/A | 1631 |
Explorers & Probes
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Explorers Single Ended-Octagonal | Fig. 3A | N/A | 1632 |
| Explorers Single Ended-Octagonal | Fig. 6 | N/A | 1633 |
| Explorers Single Ended-Octagonal | Fig. 7 | N/A | 1634 |
| Explorers Single Ended-Octagonal | Fig. 17 | N/A | 1635 |
| Explorers Single Ended-Octagonal | Fig. 23 | N/A | 1636 |
| Explorers Single Ended-Standard | Fig. 3A | N/A | 1637 |
| Explorers Single Ended-Standard | Fig. 6 | N/A | 1638 |
| Explorers Single Ended-Standard | Fig. 7 | N/A | 1639 |
| Explorers Single Ended-Standard | Fig. 17 | N/A | 1640 |
| Explorers Single Ended-Standard | Fig. 23 | N/A | 1641 |
| Probe/Explorer-Octagonal | GF-17 | N/A | 1642 |
| Double Ended Probe-Octagonal | GF-18 (1-2) | N/A | 1643 |
Probes
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Probes Double Ended-Standard | 1UNC15 | N/A | 1644 |
| Probes Double Ended-Standard | 4UNC15 | N/A | 1645 |
| Probes Double Ended-Standard | Baylor 1-2 | N/A | 1646 |
| Probes Double Ended-Standard | GF 17 | N/A | 1647 |
| Probes Double Ended-Standard | GF 18 (1-2) | N/A | 1648 |
| Probes Double Ended-Standard | Nabor 2 | N/A | 1649 |
| Probes Double Ended-Tactile Tone | 4UNC15 | N/A | 1650 |
| Probes Double Ended-Tactile Tone | 1UNC15 | N/A | 1651 |
| Probes Double Ended-Tactile Tone | Baylor 1-2 | N/A | 1652 |
| Probes Double Ended-Tactile Tone | GF 18 1-2(Probe 2 end is flat) | N/A | 1653 |
| Probes Double Ended-Tactile Tone | Nabor 2 | N/A | 1654 |
Probes
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Probes | C | N/A | 1655 |
| Probes | X2 | N/A | 1656 |
| Probes | C | N/A | 1657 |
| Williams | Fig. 1 | N/A | 1658 |
| Probes | Fig. 2 | N/A | 1659 |
| Goldman Fox | N/A | N/A | 1660 |
| Michigan | Fig. 0 | N/A | 1661 |
| Who (PSR) | N/A | N/A | 1662 |
| Probes | UNC 15 | N/A | 1663 |
| Probes | X2 | N/A | 1664 |
| Williams | Fig. 1 | N/A | 1665 |
| Goldman Fox | N/A | N/A | 1666 |
| OW | N/A | N/A | 1667 |
| Michigan | Fig. 0 | N/A | 1668 |
| Probes | UNC 15 | N/A | 1669 |
| Who (PSR) | N/A | N/A | 1670 |
| Probes | X2 | N/A | 1671 |
Probes
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Probes Double Ended Standard | 0-23 | N/A | 1672 |
| Probes Double Ended Standard | 0W23 | N/A | 1673 |
| Probes Double Ended Standard | PE1-23(1-23) | N/A | 1674 |
| Probes Double Ended Standard | WHO23 | N/A | 1675 |
| Probes Double Ended Standard | 4-23 | N/A | 1676 |
| Probes Double Ended Standard | UNC15-23 | N/A | 1677 |
| Probes Double Ended Tactile Tone | 0-23 | N/A | 1678 |
| Probes Double Ended Tactile Tone | 0W23 | N/A | 1679 |
| Probes Double Ended Tactile Tone | PE1-23(1-23) | N/A | 1680 |
| Probes Double Ended Tactile Tone | 4-23 | N/A | 1681 |
| Probes Double Ended Tactile Tone | UNC15-23 | N/A | 1682 |
| Probes Double Ended Tactile Tone | WHO23 | N/A | 1683 |