Products
Find by Category
- Diagnostic, Anaesthesia and other instruments
- Scalpels, knives and Scalpel Handles
- Scissors
- Dissecting and Tissue Forceps
- Sponge, Dressing and Tissue Grasping Forceps Towel Clamps
- Vessel Clips, Bulldog Clamps Haemostatic Forceps
- Ligature, Hysterectomy and Compression Forceps Vaginal Clamps
- Needle Holders, Suture Instruments
- Probes, Pocket Instruments sets
- Wound Retractors
- Self Retaining Retractors Abdominal Retractors
- Abdominal Surgery Intestinal-and Rectal Instruments
- Gall Bladder Liver and Spleen Instruments
- Genito Urinary Instruments and Trocars
- Vaginal Specula and Uterine Dilators
- Uterine Probes, Uterine Dressing, Polypus and Ovum Forceps
- Extracting Forcep
- Root Elevator
- Scalpel handles Handles Mouth Mirrors Scalers explorer probes
- Endodontic condensers obturation instrunent excavators explorer probes curette sets
- Amalgam pluggers condensers burnishers
- Wax carvers carvers chisls
- Compsite placement plastic filling instruments
- Curettes, Gracey Curettes, Dental Products, Knives
- Wax Porcelain & Cement Instruments
- Spatulas, Cement Spatulas
- Files, Hoes, Knives, Wax & Plaster Knives, Crane Kaplan
- Bone Curettes, Bone Files, Bone Chisels,
- Crown Removers, Crown Instruments
- Implants & Measuring Instruments, Suction Tubes, Bone Gauges
- Amalgam Guns & Carriers, Retainers, Bands, Strip Holders, Napkin Holders
- Rubber Dam Instruments Rubber Dam Clamps
- Syringes Tweezers Sterilizing & Lab Instruments
- Endodontic Forceps Tissue Forceps
- Retractors Lip & Cheek Retractors Hooks
- Orthodontic Pliers & Cutters Rongeurs
- 21 Needle Holders Scissors Micro Surgery Set
- Impression Trays
- Articulators Hollow Wares
- Scissors Dissecting Forceps Needle Holders Wire Cutting Pliers With Tungsten Carbide Inserts
- Dental Implants Instruments
- Dental Implants Instruments stes
Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| VANNAS | 85 mm | N/A | 03-101-103 |
| VANNAS | N/A | N/A | 03-101 |
| VANNAS | N/A | N/A | 03-102 |
| VANNAS | N/A | N/A | 03-103 |
| CASTROVIEJO | 95 mm | N/A | 03-104-105 |
| CASTROVIEJO | N/A | N/A | 03-104 |
| CASTROVIEJO | N/A | N/A | 03-105 |
| NOYES | 125 mm | N/A | 03-106 |
| WECKER Eye scissor | 110 mm | N/A | 03-107-108 |
| WECKER Eye scissor | N/A | N/A | 03-107 |
| WECKER Eye scissor | N/A | N/A | 03-108 |
| CASTROVIEJO Eye scissor | 115 mm | N/A | 03-109 |
| CASTROVIEJO Eye scissor | 110 mm | N/A | 03-110-111 |
| CASTROVIEJO Eye scissor | N/A | N/A | 03-110 |
| CASTROVIEJO Eye scissor | N/A | N/A | 03-111 |
Micro Scissors (Spring Type) with Flat Handles
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Micro Scissor | 120 mm | N/A | 03-112-113 |
| Micro Scissor | N/A | N/A | 03-112 |
| Micro Scissor | N/A | N/A | 03-113 |
| BIEMER Vein scissor | 130 mm | N/A | 03-114 |
| BIEMER Vein scissor | N/A | N/A | 03-115 |
| VANNAS | 160 mm | N/A | 03-116-117 |
| VANNAS | N/A | N/A | 03-116 |
| VANNAS | N/A | N/A | 03-117 |
| CASPAR Micro scissor curved | 115 mm | N/A | 03-118 |
| Micro dissecting scissor | 145 mm | N/A | 03-119-121 |
| Micro dissecting scissor | N/A | N/A | 03-119 |
| Micro dissecting scissor | N/A | N/A | 03-120 |
| Micro dissecting scissor | N/A | N/A | 03-121 |
Micro Scissors (Spring Type) bayonet-Shaped
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| YASARGIL | 245 mm | N/A | 03-122 |
| laterally angled | 200 mm | N/A | 03-123-124 |
| laterally angled | 45' | N/A | 03-123 |
| laterally angled | 45' | N/A | 03-124 |
| laterally angled | 190 mm | N/A | 03-125 |
| YASARGIL | 225 mm | N/A | 03-126-127 |
| YASARGIL | N/A | N/A | 03-126 |
| YASARGIL | N/A | N/A | 03-127 |
Delicate Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Delicate Scissor | 90 mm | N/A | 03-128-129 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-128 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-129 |
| Delicate Scissor | 95 mm | N/A | 03-130-131 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-130 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-131 |
| Delicate Scissor | 105 mm | N/A | 03-132-133 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-132 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-133 |
| Delicate Scissor | 120 mm | N/A | 03-134-135 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-134 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-135 |
| Delicate Scissor | 115 mm | N/A | 03-136-137 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-136 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-137 |
Delicate Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Delicate Scissor | 120 mm | N/A | 03-138-140 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-138 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-139 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-140 |
| Delicate Scissor | Size: 130 mm | N/A | 03-141-144 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-141 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-142 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-143 |
| Delicate Scissor | N/A | N/A | 03-144 |
Surgical Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Surgical Scissor | 105 to 200 mm | N/A | 03-145-153 |
| Surgical Scissor | 105 mm | N/A | 03-145 |
| Surgical Scissor | 115 mm | N/A | 03-146 |
| Surgical Scissor | 130 mm | N/A | 03-147 |
| Surgical Scissor | 145 mm | N/A | 03-148 |
| Surgical Scissor | 150 mm | N/A | 03-149 |
| Surgical Scissor | 165 mm | N/A | 03-150 |
| Surgical Scissor | 175 mm | N/A | 03-151 |
| Surgical Scissor | 185 mm | N/A | 03-152 |
| Surgical Scissor | 200 mm | N/A | 03-153 |
| Surgical Scissor | 115 to 185 mm | N/A | 03-154-160 |
| Surgical Scissor | 115 mm | N/A | 03-154 |
| Surgical Scissor | 130 mm | N/A | 03-155 |
| Surgical Scissor | 145 mm | N/A | 03-156 |
| Surgical Scissor | 150 mm | N/A | 03-157 |
| Surgical Scissor | 165 mm | N/A | 03-158 |
| Surgical Scissor | 175 mm | N/A | 03-159 |
| Surgical Scissor | 185 mm | N/A | 03-160 |
| Surgical Scissor | 130 to 145 mm | N/A | 03-161-164 |
| Surgical Scissor | 130 mm | N/A | 03-161 |
| Surgical Scissor | 145 mm | N/A | 03-162 |
| Surgical Scissor | 130 mm | N/A | 03-163 |
| Surgical Scissor | 145 mm | N/A | 03-164 |
| Surgical Scissor | N/A | N/A | 03-165-166 |
| Surgical Scissor | 130 mm | N/A | 03-165 |
| Surgical Scissor | 130 mm | N/A | 03-166 |
Surgical Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| DEAVER with flat lock | N/A | N/A | 03-167-169 |
| DEAVER with flat lock | 145 mm | N/A | 03-167 |
| DEAVER with flat lock | 145 mm | N/A | 03-168 |
| DEAVER with flat lock | 145 mm | N/A | 03-169 |
| Incision scissors | N/A | N/A | 03-170-172 |
| Incision scissors | 130 mm | N/A | 03-170 |
| Incision scissors | 145 mm | N/A | 03-171 |
| Incision scissors | 165 mm | N/A | 03-172 |
| SYSTRUNK Nail splitting scissors | 130 mm | N/A | 03-173 |
Dissecting Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| KILNER Special flat points for dissecting and undermining the skin | N/A | N/A | 03-174-175 |
| KILNER | 125 mm | N/A | 03-174 |
| KILNER | 150 mm | N/A | 03-175 |
| KILNER Fine dissecting scissors | 115 mm | N/A | 03-176 |
| JAMESON Dissecting scissors | 150 mm | N/A | 03-177 |
| REYNOLDS Dissecting scissors | 145 - 175 mm | N/A | 03-178 |
| DE BAKEY Arteriotomy scissors | 175 mm | N/A | 03-179 |
| TOENNIS ADSON Dissecting scissors | 175 mm | N/A | 03-180-181 |
| very delicate | N/A | N/A | 03-180 |
| delicate | N/A | N/A | 03-181 |
| TOENNIS Dissecting scissors | 180 mm | N/A | 03-182-184 |
| very delicate | N/A | N/A | 03-182 |
| delicate | N/A | N/A | 03-183 |
| delicate | N/A | N/A | 03-184 |
Dissecting Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| MAYO-STILLE with chamfered blades | N/A | N/A | 03-185-186 |
| MAYO-STILLE with chamfered blades | 140 mm | N/A | 03-185 |
| MAYO-STILLE with chamfered blades | 170 mm | N/A | 03-186 |
| MAYO-STILLE | 140 mm | N/A | 03-187 |
| MAYO-STILLE | 170 mm | N/A | 03-188 |
| MAYO with chamfered blades | 190 mm | N/A | 03-189 |
| MAYO with chamfered blades | 215 mm | N/A | 03-190 |
| MAYO | 190 mm | N/A | 03-191 |
| MAYO | 215 mm | N/A | 03-192 |
| MAYO-NOBLE broad pattern | N/A | N/A | 03-193-194 |
| MAYO-NOBLE broad pattern | 170 mm | N/A | 03-193 |
| MAYO-NOBLE broad pattern | 170 mm | N/A | 03-194 |
| MAYO-HARRINGTON | N/A | N/A | 03-195-196 |
| MAYO-HARRINGTON | 230 mm | N/A | 03-195 |
| MAYO-HARRINGTON | 230 mm | N/A | 03-196 |
Scissors for Cardiovascular and Neuro-Surgery
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| OLIVECRONA Dura scissors | N/A | N/A | 03-197 |
| STRULLY pointed | 220 mm | N/A | 03-198 |
| STRULLY probe pointed | 220 mm | N/A | 03-199 |
| THOREK | 180 mm | N/A | 03-200 |
| POTTS-SMITH | 190 mm | N/A | 03-201 |
| SATINSKY | 245 mm | N/A | 03-202 |
Delicate, Nasal and Tonsil Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| 1 finely toothed blade | 130 mm | N/A | 03-203 |
| LOCKLIN curved sideways, 1 toothed blade | 155 mm | N/A | 03-204 |
| FOMON blades serrated | 145 mm | N/A | 03-205 |
| COTTLE | 165 mm | N/A | 03-206 |
| HEYMANN-KNIGHТ | 175 mm | N/A | 03-207 |
| DEAN blades serrated | 170 mm | N/A | 03-208 |
| GOOD | 195 mm | N/A | 03-209 |
Bone Shears
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| KILLIAN | 200 mm | N/A | 03-210 |
| Bone Shear | N/A | N/A | 03-211-03-212 |
| Bone Shear | 195 mm | N/A | 03-211 |
| Bone Shear | 225 mm | N/A | 03-212 |
Scissors for deep operations and for Gynaecology
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| SIMS | N/A | N/A | 03-213-03-214 |
| SIMS | 200 and 230 mm | N/A | 03-213 |
| SIMS | 200 and 230 mm | N/A | 03-214 |
| SIMS | N/A | N/A | 03-215-03-216 |
| SIMS | 200 and 230 mm | N/A | 03-215 |
| SIMS | 200 and 230 mm | N/A | 03-216 |
| SIMS | 200 mm | N/A | 03-217 |
| SIMS | 210 mm | N/A | 03-218 |
| WERTHEIM | N/A | N/A | 03-219-03-221 |
| WERTHEIM | 145 mm | N/A | 03-219 |
| WERTHEIM | 200 mm | N/A | 03-220 |
| WERTHEIM | 230 mm | N/A | 03-221 |
Scissors for Obstetrics
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| SCHUMACHER Umbilical cord scissors | 155 mm | N/A | 03-222 |
| Umbilical cord scissors | 105 mm | N/A | 03-223 |
| Umbilical cord scissors | 135 mm | N/A | 03-224 |
| BRAUN-STADLER Episiotomy scissors | N/A | N/A | 03-225-03-226 |
| BRAUN-STADLER Episiotomy scissors | 145 mm | N/A | 03-225 |
| BRAUN-STADLER Episiotomy scissors | 200 mm | N/A | 03-226 |
| Episiotomy scissors | 240 mm | N/A | 03-227 |
Wire and Plate Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| BEEBE | 110 mm | N/A | 03-228-03-232 |
| BEEBE | N/A | N/A | 03-228 |
| BEEBE | N/A | N/A | 03-229 |
| BEEBE | N/A | N/A | 03-230 |
| BEEBE | N/A | N/A | 03-231 |
| BEEBE | N/A | N/A | 03-232 |
| 1 blade serrated | 120 mm | N/A | 03-233 |
| STRACK | 100 mm | N/A | 03-234 |
| HARVEY blades serrated | 125 mm | N/A | 03-235 |
Bandage and Cloth Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| Universal bandage and cloth scissors, with toothed edges | 180 mm | N/A | 03-236 |
| LISTER Universal bandage and cloth scissors, with toothed edges | 145 mm | N/A | 03-237 |
| LISTER Nurse's scissors | 145 mm | N/A | 03-238 |
| LISTER | N/A | N/A | 03-239-03-242 |
| LISTER | 115 mm | N/A | 03-239 |
| LISTER | 140 mm | N/A | 03-240 |
| LISTER | 180 mm | N/A | 03-241 |
| LISTER | 200 mm | N/A | 03-242 |
| LISTER | N/A | N/A | 03-243-03-244 |
| LISTER | 155 mm | N/A | 03-243 |
| LISTER | 180 mm | N/A | 03-244 |
Bandage, Cloth, and Plaster Scissors
| Name | Size | Finish | Code |
|---|---|---|---|
| CLOTH SCISSORS | 205 mm | N/A | 03-245 |
| BRAUN-STADLER | 225 mm | N/A | 03-246 |
| SEUTIN | 230 mm | N/A | 03-247 |
| ESMARCH | N/A | N/A | 03-248-03-249 |
| ESMARCH | 200 mm | N/A | 03-248 |
| ESMARCH | 230 mm | N/A | 03-249 |
| BRUNS | 235 mm | N/A | 03-250 |
| Bandage Scissors | 235 mm | N/A | 03-251 |